Comparando algunos precios de alimentos obtenido en Alemania, en un supermercado de nivel intermedio. Se hace interesante saber cuanto vale los productos en pesos chilenos, con una tasa de cambio simple de 1 euro = 922 pesos chilenos.
Item | Precio EUR | Precio CLP | | Tipo de cambio | |
Jugo Multivaminico 1L | 1.11 | $1,023 | | 922 | |
Crema en sobre | 1.09 | $1,005 | | | |
Jogurth 1L | 1.69 | $1,558 | |
Sueldo base Aproximado en Alemania
| |
Almendras 250gr | 3.29 | $3,033 | | 1500 | euros |
Queso Gauda 400gr | 2.19 | $2,019 | | $1,383,000 | CLP |
Salami 150gr | 1.39 | $1,282 | | | |
Platano 1kg | 1.89 | $1,743 | | | |
Huevos 12 uni | 1.29 | $1,189 | | | |
Cerveza en lata | 0.85 | $784 | | | |
Pan de molde 500g | 0.89 | $821 | | | |
Muesli 750g | 1.79 | $1,650 | | | |
Tomate 1kg | 0.99 | $913 | | | |
Pepino ensalda 1un | 0.5 | $461 | | | |
Rittersport chocolate 100g | 0.79 | $728 | | |
Agregó el sueldo base tipo, solo para tener una referencia. Quizás la diferencia más que el precio de los productos, son los niveles de ingresos que tiene uno en Alemania. No es lo mismo comprar 250 gramos de almendras cuando uno percibe 350.000 pesos, en donde la almendra equivale al 0,8% del total. Que cuando uno gana 1.500.000 en donde este valor baja ostensiblemente a 0,2%.
Personalmente aquí me da la sensación que los productos son baratos, pero quizás la verdadera sensación debería ser, que los ingresos en Alemania son más altos en promedio.